Pressmeddelande; 11 feb, 1999 23:00 CET
Bokslutsrapport för 1998
MSEK | 31 dec 1998 | 31 dec 1997 |
Immateriella anläggningstillgångar | 895 | 757 |
Materiella anläggningstillgångar | 2 423 | 2 226 |
Finansiella anläggningstillgångar | 279 | 308 |
Kortfristiga operativa tillgångar | 3 774 | 3 125 |
Kortfristiga finansiella fordringar | 315 | 153 |
Kortfristiga placeringar | 1 386 | - |
Kassa och bank | 1 490 | 563 |
Summa tillgångar | 10 562 | 7 132 |
Eget kapital | 2 160 | 2 972 |
Minoritet | 148 | 20 |
Avsättningar | 1 165 | 656 |
Långfristiga lån | 2 098 | 209 |
Övriga långfristiga skulder | 26 | 27 |
Kortfristiga lån | 2 233 | 825 |
Övriga kortfristiga skulder | 340 | 290 |
Kortfristiga operativa skulder | 2 392 | 2 133 |
Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 10 562 | 7 132 |
Operativt kapital | 4 700 | 3 975 |
Nettoskuld | 1 455 | 471 |
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
MSEK | 1998 | 1997 |
Kassaflöden från rörelsen | 794 | 773 |
Investeringar | ||
Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier | -393 | -292 |
Investeringar i immateriella tillgångar | -213 | -249 |
Förvärv av bolag | -157 | -60 |
Försäljning av fastighet, maskiner och inventarier | 849 | 40 |
Övrigt | -4 | -91 |
Kassaflöde från investeringar | 82 | -652 |
Finansiering | ||
Förändring av lån | 3 084 | -21 |
Utdelning till aktieägare | -510 | -510 |
Aktieinlösen, netto | -1 147 | - |
Kassaflöde från finansiering | 1 427 | -531 |
Omräkningsdifferens hänförlig till kassa och bank | 10 | 31 |
Minskning (ökning) av likvida medel | 2 313 | -379 |
Likvida medel vid årets början | 563 | 942 |
Likvida medel vid årets slut | 2 876 | 563 |
Kvartalsresultat
MSEK | 97Q3 | 97Q4 | 98Q1 | 98Q2 | 98Q3 | 98Q4 |
Nettoomsättning inkl tobaksskatt | 4 173 | 3 883 | 3 741 | 3 978 | 4 155 | 4 041 |
Avgår, tobaksskatt | -2 219 | -1 998 | -1 902 | -2 003 | -1 932 | -1 884 |
Nettoomsättning | 1 954 | 1 885 | 1 839 | 1 975 | 2 223 | 2 157 |
Kostnad för sålda varor | -959 | -881 | -894 | -992 | -1 162 | -1 048 |
Bruttovinst | 995 | 1 004 | 945 | 983 | 1 061 | 1 109 |
Försäljnings- o. adm.kostnader mm | -540 | -622 | -596 | -640 | -669 | -715 |
Resultatandelar i intressebolag | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
460 | 385 | 352 | 346 | 395 | 396 | |
Jämförelsestörande poster | - | - | - | -48 | - | -60 |
Rörelseresultat | 460 | 385 | 352 | 298 | 395 | 336 |
Räntenetto | -6 | -4 | -4 | -13 | -39 | -26 |
Övriga finansiella poster, netto | -17 | -18 | -7 | -6 | -22 | -6 |
Jämförelsestörande post | - | - | - | -60 | - | - |
Finansiella poster, netto | -23 | -22 | -11 | -79 | -61 | -32 |
Resultat före inkomstskatter och minoritetsandelar | 437 | 363 | 341 | 219 | 334 | 304 |
Inkomstskatter | -155 | -131 | -111 | -95 | -118 | -158 |
Minoritetsandelar | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Periodens resultat | 284 | 233 | 230 | 126 | 222 | 148 |
Försäljning per produktområde
MSEK | |||||||||||||||||
97Q1 | 97Q2 | 97Q3 | 97Q4 | 98Q1 | 98Q2 | 98Q3 | 98Q4 | ||||||||||
Chewing Tobacco | 295 | 261 | 312 | 281 | 267 | 265 | 280 | 256 | |||||||||
Cigarettes | 349 | 430 | 414 | 353 | 328 | 362 | 401 | 377 | |||||||||
Cigars | 151 | 186 | 161 | 193 | 187 | 225 | 230 | 260 | |||||||||
Lighters | 211 | 226 | 210 | 187 | 196 | 184 | 177 | 178 | |||||||||
Matches | 303 | 349 | 297 | 350 | 324 | 343 | 473 | 433 | |||||||||
Pipe Tobacco | 37 | 41 | 44 | 44 | 48 | 57 | 55 | 58 | |||||||||
Snuff | 238 | 267 | 281 | 293 | 295 | 330 | 346 | 366 | |||||||||
Övrig verksamhet | 100 | 182 | 235 | 184 | 194 | 209 | 261 | 229 | |||||||||
Summa | 1 684 | 1 942 | 1 954 | 1 885 | 1 839 | 1 975 | 2 223 | 2 157 |
Rörelseresultat per produktområde
MSEK | 97Q1 | 97Q2 | 97Q3 | 97Q4 | 98Q1 | 98Q2 | 98Q3 | 98Q4 |
Chewing Tobacco | 104 | 93 | 123 | 100 | 86 | 94 | 73 | 78 |
Cigarettes | 94 | 144 | 175 | 124 | 92 | 92 | 141 | 113 |
Cigars | 30 | 27 | 39 | 35 | 31 | 32 | 32 | 22 |
Lighters | 10 | 13 | 16 | 14 | 14 | 3 | -3 | 4 |
Matches | 26 | 43 | 40 | 38 | 30 | 35 | 28 | 41 |
Pipe Tobacco | 5 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 8 | 9 |
Snuff | 115 | 117 | 138 | 152 | 149 | 152 | 182 | 158 |
Övrig verksamhet | -50 | -39 | -80 | -83 | -62 | -71 | -66 | -29 |
Subtotal | 334 | 407 | 460 | 385 | 352 | 346 | 395 | 396 |
Jämförelsestörande poster | - | - | - | - | - | -48 | - | -60 |
Summa | 334 | 407 | 460 | 385 | 352 | 298 | 395 | 336 |